用於緊湊型相機模塊的可調焦液體透鏡
時間:2021-09-16
來源:新特光電
訪問量:1463
超微距對焦
可調鏡頭可實現低至 2 厘米的對焦距離。而大多數標準手機相機的最小對焦距離限制為 7 厘米。對焦可調鏡頭可實現快速可靠的超微距對焦。
超微距 (<2cm) 可用於廣角和長焦相機
高速(<5毫秒)
出色的光學質量,晶圓前誤差 < 0.1 λ (rms)
通光孔徑可達 6 毫米
對槍管傾斜不敏感
圖像傳感器防塵
各種光學鏡筒的平臺
折疊式長焦相機的OIS
我們的可調棱鏡可實現快速而強大的光學圖像穩定功能,並具有出色的手抖動抑制功能。
快速且易於控制(液體阻尼)
OIS 上沒有圖像旋轉
對機械對準不敏感
耐沖擊
低電量
啟用超分辨率(像素移位)
左:光學圖像穩定 (OIS)。中:基於可傾斜塑料棱鏡的慢速 OIS。右:基於可調棱鏡的快速OIS
應用
手機
筆記本電腦和平板電腦中的網絡攝像頭
智能手表
無人機
電動可調焦液態鏡頭概覽
標準產品與其系列 | 有效孔徑(mm) | 調焦範圍(dpt) | 可重復性(dpt) | 響應時間(ms)* | 補長鏡頭(mm) | 溫度傳感器 | 蓋玻片圖層(nm) ** | 鏡頭驅動器下的標稱控制電流 (mA) | 波前質量(λ RMS) | 頂部接口 | 底部接口 | |
EL-3-10 | EL-3-10-VIS-26D-FPC | 3 | -13至13 | 決定於溫度 | 1/2/4 | - | 420至900 | -120至+120 | <0.2/<0.2 | 無 | 無 | |
EL-3-10-NIR-26D-FPC | 3 | -13至13 | 決定於溫度 | 1/2/4 | - | 850至1600 | -120至+120 | <0.2/<0.2 | 無 | 無 | ||
EL-10-30 | EL-10-30-TC-VIS-12D | 10 | +8至+20 | +/- 0.1 | 2.5/6/15 | - | · | 400至700 | 0至+250 | <0.25/<0.6 | 無 | 無 |
EL-10-30-TC-NIR-12D | 10 | +8至+20 | +/- 0.1 | 2.5/6/15 | - | · | 700至1100 | 0至+250 | <0.25/<0.6 | 無 | 無 | |
EL-10-30-C-VIS-LD | 10 | +5至+10 | +/- 0.1 | 2.5/6/15 | - | · | 400至700 | 0至+250 | <0.15/<0.25 | C-mount 公 | C-mount 母 | |
EL-10-30-C-NIR-LD | 10 | +5至+10 | +/- 0.1 | 2.5/6/15 | - | · | 700至1100 | 0至+250 | <0.15/<0.25 | C-mount 公 | C-mount 母 | |
EL-10-30-C-VIS-LD-MV | 10 | -1.5至+3.5 | +/- 0.1 | 2.5/6/15 | -150 | · | 400至700 | 0至+250 | <0.15/<0.25 | C-mount 公 | C-mount 母 | |
EL-10-30-C-NIR-LD-MV | 10 | -1.5至+3.5 | +/- 0.1 | 2.5/6/15 | -150 | · | 700至1100 | 0至+250 | <0.15/<0.25 | C-mount 公 | C-mount 母 | |
EL-10-30-Ci-VIS-LD | 10 | +5至+10 | +/- 0.1 | 2.5/6/15 | - | · | 400至700 | 0至+250 | <0.15/<0.25 | C-mount 公 | C-mount 母 | |
EL-10-30-Ci-NIR-LD | 10 | +5至+10 | +/- 0.1 | 2.5/6/15 | - | · | 700至1100 | 0至+250 | <0.15/<0.25 | C-mount 公 | C-mount 母 | |
EL-10-30-Ci-VIS-LD-MV | 10 | -1.5至+3.5 | +/- 0.1 | 2.5/6/15 | -150 | · | 400至700 | 0至+250 | <0.15/<0.25 | C-mount 公 | C-mount 母 | |
EL-16-40 | EL-16-40-TC-VIS-5D | 16 | –2至+3 | +/- 0.05 | 5/12/25 | · | 420至950 | -250至+250 | 0.25/0.5 | 無 | 無 | |
EL-16-40-TC-VIS-20D | 16 | –10至+10 | +/- 0.1 | 5/12/25 | · | 420至950 | -250至+250 | <0.5/<0.25 | 無 | 無 | ||
EL-16-40-TC-VIS-5D-M25.5 | 16 | –2至+3 | +/- 0.05 | 5/12/25 | · | 420至950 | -250至+250 | 0.25/0.5 | M25.5×0.5 公 | M40.5x0.5 母 | ||
EL-16-40-TC-VIS-5D-M26 | 16 | –2至+3 | +/- 0.05 | 5/12/25 | · | 420至950 | -250至+250 | 0.25/0.5 | M26×0.706 公 | M26×0.706 母 | ||
EL-16-40-TC-VIS-5D-M27 | 16 | –2至+3 | +/- 0.05 | 5/12/25 | · | 420至950 | -250至+250 | 0.25/0.5 | M27×0.5 公 | M40.5x0.5 母 | ||
EL-16-40-TC-VIS-5D-M30.5 | 16 | –2至+3 | +/- 0.05 | 5/12/25 | · | 420至950 | -250至+250 | 0.25/0.5 | M30.5×0.5 公 | M40.5x0.5 母 | ||
EL-16-40-TC-VIS-5D-C | 16 | –2至+3 | +/- 0.05 | 5/12/25 | · | 420至950 | -250至+250 | 0.25/0.5 | C-mount 公 | C-mount 母 | ||
EL-16-40-TC-VIS-5D-M42 | 16 | –2至+3 | +/- 0.05 | 5/12/25 | · | 420至950 | -250至+250 | 0.25/0.5 | M42×1 公 | M42x1 母 | ||
EL-16-40-TC-VIS-20D-C | 16 | –10至+10 | +/- 0.1 | 5/12/25 | · | 420至950 | -250至+250 | <0.5/<0.25 | C-mount 公 | C-mount 母 |
* 10-90%的階躍/受控階躍的置位時間/矩形階躍的置位時間
** 所有EL-16-40的標準產品亦可適用於NIR塗層 (850-1500nm)
您可能感興趣的文章
-
用於緊湊型相機模塊的可調焦液體透鏡 2021-09-16
-
用於機器視覺快速聚焦的光學調諧液體透鏡 2021-09-16
-
用於顯微鏡的液體透鏡 2021-09-16
-
簡要介紹可變焦莫爾透鏡 2021-08-20
-
可調焦液態鏡頭的技術來源 2020-11-21
-
液體變焦透鏡的變焦原理 2020-11-10
-
液體變焦鏡頭的研究發展 2020-09-19
-
液態鏡頭的興起與發展 2020-09-14
-
何謂,液態鏡頭? 2020-09-01
-
液態鏡頭的優勢有哪些? 2020-08-20
您可能感興趣的產品